چمبر ترکیبی خلاء

محصولاتی که در ارتفاعات به کار می روند ، در محل های عملکرد خود علاوه بر تنشهای ناشی از دمای بالا ، دمای پایین و یا رطوبت ، معمولا با تنش های ناشی از کاهش ارتفاع و کاهش فشار محیط نیز مواجه می باشند. انجام تست های دما و رطوبت به تنهایی و تست خلاء به تنهایی لازم می باشد ولی کافی نمی باشد و نمی تواند شبیه سازی کامل محیط عملکردی محصول را انجام دهد. از این رو لازم است تا تست های ترکیبی دما و رطوبت همزمان با تست خلاء انجام شود.چمبر ترکیبی خلاء شرایط شبیه سازی برای این محصولات را مهیا می کند.
این چمبر ها بر اساس الزامات مشتری و استانداردهای مورد نیاز محصول در سایز های مختلف و با روش های تست مختلف ارائه می گردند.
| مدل / مشخصات فنی | TAC-7251 | TAC-7501 | TAC-7102 | |
| حدود حجم | Litre | 250 | 500 | 1000 |
| محدوده دما | º C | -70 ~ +180 | -70 ~ +180 | -70 ~ +180 |
| اعوجاج دما | º C | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
| یکنواختی دما | º C | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| محدوده رطوبت | %RH | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 | 20 ~ 98 |
| محدوده فشار | Kpa | Normal Pressure ~ 0.5 | Normal Pressure ~ 0.5 | Normal Pressure ~ 0.5 |
| ابعاد داخل چمبر mm | عرض | 600 | 800 | 900 |
| عمق | 600 | 700 | 1,100 | |
| ارتفاع | 700 | 900 | 1,000 | |
| ابعاد بیرون چمبر mm | عرض | 1,250 | 1,500 | 1,400 |
| عمق | 2,500 | 2,750 | 3,250 | |
| ارتفاع | 1,660 | 1,750 | 2,000 | |
| توان مصرفی | Kw | 8 | 8 | 16 |
| وزن | Kg | 630 | 650 | 850 |
| نوع خنک سازی | آب | آب | آب | |
برچسب:
چمبر شرایط محیطی – چمبر تست دما – چمبر دما – چمبر خلاء – تست خلاء – تست دما – چمبر دما رطوبت – چمبر تست دما و رطوبت – چمبر پایداری – چمبر تست شرایط محیطی – چمبر حرارت و برودت – محفظه خلاء
